中国停车网 中国停车业信息中心
Parking Industry in China
首页 会员 新闻 产品 名录 招标 资料 法规 展览 技术 地区
 当前位置:地区 - 北京市停车场指南

崇文区、宣武区现有路侧停车位

2005-12-2

  为更好地规范机动车停车秩序,创造良好的停车环境和公平的执法环境,方便广大群众就近查找车位,北京市公安交通管理局11月22日对现有路侧停车位情况进行了网上公示。以下是崇文区、宣武区路侧停车位统计。

序号 所属区县 街道名称 施划位置 泊位(个) 泊位长度(米)
1 崇文区
路侧停车位统计
前门东大街 南侧、北侧 192 1152
2 崇文门西大街 南侧、北侧 94 564
3 崇文门外大街 东侧、西侧 296 1776
4 天坛东路 东侧、西侧 328 984
5 体育馆路 南侧、北侧 161 966
6 光明路 南侧、北侧 125 750
7 天坛医院周边 医院门前 218 1308
8 永定门东街 南侧 113 678
9 左安门内大街 东侧 6 36
10 永定门东滨河路辅路 南侧 115 690
11 永定门西滨河路 南侧 50 300
12 广渠门外大街 南侧、北侧 50 300
13 培新街 南侧 44 264
14 白桥大街 南侧、北侧 56 336
15 广渠门内大街 南侧 11 66
16 法华路 南侧、北侧 47 282
17 革新南路 南侧、北侧 113 678
18 景泰路 南侧 24 144
19 夕照寺街 西侧 91 546
20 安乐林路 南侧 82 492
21 民主北街 东侧 34 204
22 东花市 便道 30 180
23 天坛南门 东侧、西侧 29 174
24 管村路 南侧、北侧 35 210
25 幸福大街便道 便道 40 240
26 金鱼池中街 东侧 46 276
27 体育馆西路 西侧 39 234
28 天坛路 便道 92 552
29 打磨厂路 南侧、北侧 55 330
30 南小市街 东侧 36 216
31 新世界地区 西侧 65 390
合计 31   2717 15318
 
序号 所属区县 街道名称 施划位置 泊位(个) 泊位长度(米)
1 宣武区
路侧停车位统计
前门西大街 南北两侧 169 507
2 宣武门东大街 南北两侧 155 465
3 宣武门西大街 南北两侧 120 360
4 宣武门外大街 东西两侧 181 543
5 菜市口大街 东西两侧 337 1011
6 长椿街 东西两侧 93 279
7 永安路 南北两侧 138 414
8 广安门北滨河路 西侧便道 6 36
9 广安门南滨河路 西侧便道 34 204
10 珠市口西大街 南北两侧 274 822
11 骡马市大街 南北两侧 119 357
12 广安门内大街 南北两侧 324 972
13 广安门外大街 南北两侧 324 972
14 南新华街 东西两侧 38 114
15 莲花池东路 南北两侧 67 201
16 右安门内大街 东西两侧 40 120
17 陶然亭路 南北两侧 74 222
18 北纬路 南北两侧 104 312
19 南纬路 南北两侧 80 240
20 虎坊路 东西两侧 143 429
21 太平街 东西两侧 90 270
22 东经路 东侧便道 28 168
23 西经路 东侧 33 198
24 南菜园街 东侧便道 25 150
25 广安门外北街 西侧 18 108
26 白广路 东西两侧 30 90
27 白纸坊西街 南北两侧 127 381
28 广安门北街 东侧 46 276
29 广安门南街 东侧 149 894
30 右安门西街 北侧 42 252
31 永定门内西街 北侧 34 204
32 西便门内大街 东西两侧 54 162
33 手帕口南街 东侧 37 222
34 菜园街 西侧 40 240
35 红莲南路 南北两侧 100 300
36 盆儿胡同 东西两侧 89 267
37 枣林前街西段 北侧 20 120
38 槐柏树后街(拟扩建) 西侧便道 26 156
39 长椿街西里 南侧 19 114
40 范家胡同 南北两侧 22 66
41 广义街(拟扩建) 西侧 16 48
42 天宁寺前街 南北两侧 47 141
43 白纸坊东街 南北两侧 119 357
44 槐柏树街 南北两侧 47 141
45 核桃园东街 南侧 21 126
46 牛街 东西两侧 48 144
47 南线阁 西侧 25 150
48 槐柏树前街 北侧 16 96
49 广安门外南街小区路 东侧 45 270
50 右安门内西街 南侧 30 180
51 广内风华豪景周边路 西、南侧 44 264
52 输入胡同 南北两侧 55 165
53 长椿寺 西、北侧 37 222
54 红居街 东西两侧 58 174
55 右安门东街 北侧便道 8 48
56 白广路二条 南侧 8 48
57 南线里 南北两侧 52 156
58 福长街北段 西侧 30 180
59 半步桥街 西、南侧 34 204
60 南横东街 南侧 35 210
61 通河巷 南北两侧 23 69
62 西草场街 北侧 14 84
63 前青厂街 北侧 13 78
64 椿树园前道路 东西两侧 93 279
65 留学路 西侧 6 36
合计 65   4773 17088
版权所有©:山东三鼎发展有限公司
关于我们 - 广告联系 - 会员注册 - 电子信箱