中国停车网 中国停车业信息中心
Parking Industry in China
首页 会员 新闻 产品 名录 招标 资料 法规 展览 技术 地区
 当前位置:地区 - 北京市停车场指南

朝阳区、海淀区现有路侧停车位

2005-12-2

  为更好地规范机动车停车秩序,创造良好的停车环境和公平的执法环境,方便广大群众就近查找车位,北京市公安交通管理局11月22日对现有路侧停车位情况进行了网上公示。以下是朝阳区、海淀区路侧停车位统计。

序号 所属区县 街道名称 施划位置 泊位(个) 泊位长度(米)
1 朝阳区
路侧停车位统计
柳芳北街 两侧 85 255
2 工体北路 两侧 91 273
3 新东路 两侧 153 459
4 朝阳公园南路 两侧 220 660
5 惠新东街 两侧 208 624
6 樱花西街 两侧 108 324
7 农展南路 两侧 192 576
8 亮马桥路 两侧 75 225
9 东外大街 两侧 120 360
10 香河园路 两侧 84 252
11 安华路 两侧 94 282
12 霄云路 两侧 180 540
13 幸福村中路 两侧 81 243
14 静安东街 两侧 10 30
15 柳芳街 两侧 21 63
16 静安西街 两侧 31 93
17 西坝河中街 南侧
55 330
18 西坝河南路 两侧 110 330
19 文学馆路 两侧 108 324
20 三里屯路 两侧 15 45
21 新源街 两侧 81 243
22 左家庄东街 两侧 14 42
23 左家庄西街 两侧 87 261
24 朝阳党校路 两侧 27 81
25 天泽路 两侧 35 105
26 左家庄中街 两侧 45 135
27 麦子店街 两侧 89 267
28 枣营路 两侧 35 105
29 朝阳公园路 两侧 169 507
30 育惠南路 两侧 16 48
31 安定路 两侧 208 624
32 安贞路 两侧 138 414
33 安立路 两侧 94 282
34 育慧东路 两侧 60 180
35 慧忠路 南北两侧 220 660
36 湖光中街 南北两侧 94 282
37 湖光北街 南北两侧 120 360
38 慧忠北里 南北两侧 54 162
39 安慧北里 东西两侧 107 321
40 宏昌路 南北两侧 28 84
41 阜通东大街 南北两侧 32 96
42 阜通西大街 南北两侧 57 171
43 望京北路 南北两侧 72 216
44 广顺南大街 东西两侧 170 510
45 广顺北大街 东西两侧 230 690
46 望花路 南北两侧 17 51
47 爽秋路 东西两侧 76 228
48 花家地街 东西两侧 170 510
49 南湖南路 东西两侧 40 120
50 阜安西路 路西侧 50 300
51 洪泰西街 路北侧 48 288
52 大屯路 南北两侧 184 552
53 春华路 南北两侧 133 399
54 北苑路欧陆大厦 便道 11 66
55 鼎成路 路东侧 31 186
56 科学南里中街 南北两侧 74 222
57 熏皮厂路 东西两侧 70 210
58 慧忠寺 南北两侧 32 96
59 松榆南路 南北两侧 147 441
60 松榆东路 东西两侧 110 330
61 松榆北路 路北侧 24 144
62 劲松大街 两侧 174 522
63 潘家园路 两侧 68 204
64 河南大厦前路 北侧 56 336
65 芳园西街 两侧 245 735
66 东大桥路 两侧 292 876
67 朝外大街 两侧 184 552
68 新开路 两侧 27 81
69 朝外市场街 两侧 24 72
70 朝外南街 两侧 91 273
71 神路街 东侧 35 210
72 百子湾路 北侧 14 84
73 左家庄东街 西侧 14 84
74 左家庄西街 西侧 87 522
75 朝阳党校路 西侧 27 162
76 吉市口五条 西侧 27 162
77 六里屯京客隆南侧道路 南侧 43 258
78 日坛路 东侧 42 252
79 朝阳北路 两侧 475 1425
80 朝外北街 两侧 30 90
81 吉市口东巷 两侧 42 126
82 东中街 两侧 120 117
83 秀水河街 两侧 62 372
84 朝外头条 北侧 19 114
85 朝外办事处路 北侧 24 144
86 秀水西街 两侧 10 30
87 三丰胡同 南侧 25 150
88 朝阳路定福庄东街 南北两侧 288 864
合计 88   8085 26094
 
序号 所属区县 街道名称 施划位置 泊位(个) 泊位长度(米)
1 海淀区
路侧停车位统计
花园路 东西两侧 30 90
2 中关村东路 东西两侧 483 1449
3 长春桥路 南北两侧 97 291
4 柳林馆路 路东 45 270
5 西翠路 东西两侧 260 780
6 车公庄西路 南北辅路 385 1155
7 海淀路 路南 19 114
8 北太平庄路 东西两侧 100 300
9 志新路 东西两侧 100 300
10 岭南路 路北 70 420
11 阜成路 南北辅路 268 804
12 花园东路 东西两侧 110 330
13 志新西路 东西两侧 50 150
14 羊坊店路 东西两侧 195 585
15 玲珑路 南北辅路 148 444
16 志新东路 东西两侧 50 150
17 苏州街 东西两侧 156 468
18 北蜂窝路 东西两侧 105 315
19 交大东路 路西 77 462
20 文慧园路 路东 60 360
21 财经东路 东西两侧 193 579
22 恩济庄西街 路东 42 252
23 万泉庄路 南北两侧 184 552
24 北洼路 东西两侧 122 366
25 西翠东路 路西 27 162
26 上地创业路 路西 110 660
27 上地开拓路 路东 100 600
28 晾果厂路 路西 12 72
29 首体南路 东西辅路 176 528
30 龙岗路 路南 40 240
31 南马坊西路 路西 60 360
32 永泰大街 路西 55 330
33 小营东路 路南 50 300
34 永泰庄北路 路南 70 420
35 永泰庄南路 路北 40 240
36 彰化路 南北两侧 87 261
37 定慧寺东街 路东 38 228
38 定慧寺中街 南北两侧 50 150
39 西苑路 南北两侧 92 276
40 成府路 南侧辅路 78 468
41 皂君庙路 东西两侧 146 438
合计 41   4580 16719
版权所有©:山东三鼎发展有限公司
关于我们 - 广告联系 - 会员注册 - 电子信箱