中国停车网 中国停车业信息中心
Parking Industry in China
首页 会员 新闻 产品 名录 招标 资料 法规 展览 技术 地区
 当前位置:地区 - 北京市停车场指南

东城区现有路侧停车位

2005-12-2

  为更好地规范机动车停车秩序,创造良好的停车环境和公平的执法环境,方便广大群众就近查找车位,北京市公安交通管理局11月22日对现有路侧停车位情况进行了网上公示。以下是东城区路侧停车位统计。

序号 所属区县 道路名称 施划位置 泊位(个) 泊位长度(米)
1 东城区
路侧停车位统计
东四十条 南侧 45 270
2 安定门外大街 两侧 133 399
3 安内大街 便道两侧 9 27
4 朝内大街 两侧 216 648
5 晨光街 两侧 33 99
6 春秀路 便道两侧 21 63
7 大华路 两侧 91 273
8 灯市口大街 便道两侧 126 378
9 灯市口西街 便道两侧 40 120
10 地东大街 南侧便道 110 660
11 东安门大街 南侧便道 15 90
12 东单北大街 便道两侧 36 108
13 东单三条 南侧 33 198
14 东华门大街 便道两侧 58 174
15 东交民巷(东段)北侧 便道北侧 25 150
16 东交民巷(西段) 南侧便道 51 306
17 东四北大街 便道两侧 206 618
18 东四南大街 便道两侧 74 222
19 东四西大街 两侧 118 354
20 东土城路 便道西侧 69 414
21 东直门外大街 南侧 53 318
22 东中街 便道两侧 455 1365
23 鼓东大街 便道两侧 19 57
24 和平里北街(西段) 便道南侧 71 426
25 和平里东街 便道西侧 102 612
26 交南大街 西侧 10 60
27 金鱼胡同 便道南侧 7 42
28 美术馆后街 两侧便道 102 306
29 南河沿大街 便道西侧 149 894
30 青年沟路 便道南侧 17 102
31 王府井大街 便道两侧 12 36
32 新大陆 便道两侧 30 90
33 雍和宫大街 便道两侧 50 150
34 邮通街 西侧 9 54
35 站西街 两侧 47 141
36 中轴街 便道两侧 51 153
37 小羊毛胡同 便道东侧 4 24
38 外交部街 西侧 45 270
39 国子监街 南侧 48 288
40 台基厂大街 便道东侧 10 60
41 霞公府街 便道北侧 33 198
42 北河沿大街 便道西侧 63 378
43 朝内南小街 西侧 88 528
44 府学胡同 南侧 50 300
45 钱粮胡同 北侧 37 222
46 海运仓胡同 两侧 69 207
47 潘家坡胡同 北侧 10 60
48 干面胡同 两侧 47 141
49 新中街北段 两侧 58 174
50 金宝街 两侧 74 222
51 百货大楼西辅路 东侧 55 330
52 魏家胡同 两侧 12 36
53 育群胡同 两侧 29 87
54 汪芝麻胡同 两侧 11 33
55 协作胡同 两侧 10 30
56 西扬威胡同 两侧 10 30
57 山老胡同 两侧 19 57
58 崔府夹道 两侧 41 123
59 菊儿胡同 两侧 21 63
60 秦老胡同 两侧 14 42
61 北兵马司胡同 两侧 29 87
62 东棉花胡同 两侧 16 48
63 板厂胡同 两侧 23 69
64 东四十一条 两侧 45 135
65 东四十二条 两侧 23 69
66 东四十三条 两侧 31 93
67 东四十四条 两侧 8 24
68 大菊胡同 两侧 11 33
69 东菜厂胡同 南侧 32 192
70 西菜厂胡同 两侧 16 48
71 煤渣胡同 北侧 20 120
72 东帅府胡同 北侧 2 12
73 锡拉胡同 北侧 22 132
74 韶九胡同 两侧 19 57
75 甘雨胡同 两侧 68 204
76 同福夹道 东侧 3 18
77 报房胡同 两侧 23 69
78 多福巷胡同 北侧 10 60
79 东厂胡同 北侧 28 168
80 东厂北巷 两侧 20 60
81 帅府胡同 两侧 35 105
82 柏树胡同 两侧 87 261
83 大豆腐巷 东侧 15 90
84 西堂子胡同 两侧 43 129
85 南锣鼓巷 东侧 2 12
86 礼士胡同 两侧 72 216
87 演乐胡同 两侧 10 30
88 内务部街 两侧 38 114
89 史家胡同 南侧 43 258
90 红星胡同 两侧 54 162
91 东堂子胡同 两侧 32 96
92 西总布胡同 两侧 67 201
93 新开路胡同 两侧 14 42
94 春雨胡同 两侧 14 42
95 东四二条 北侧 38 228
96 东四三条 南侧 38 228
97 东四四条 两侧 61 366
98 东四五条 两侧 39 117
99 东四六条 两侧 62 186
100 东四七条 两侧 32 96
101 东四八条 两侧 50 150
102 东四九条 两侧 33 99
103 外馆斜街 南侧 4 24
104 东内大街 两侧 158 474
105 香饵胡同 两侧 52 156
106 帽儿胡同 两侧 42 126
107 北新仓胡同 北侧 58 348
108 新中街南段 西侧 23 138
109 和平里南街 便道南侧 11 66
110 东内北小街 东侧 30 180
111 大取灯胡同 南侧 8 48
112 和平里中街 便道两侧 78 234
113 青年湖西街 两侧 42 126
114 朝阳门大街 西侧 38 228
115 琉璃寺胡同 两侧 3 9
116 华丰胡同 两侧 2 6
117 花园胡同 西侧 10 60
118 豆瓣胡同 西侧 43 258
119 东内南小街 东侧 19 114
120 花圈胡同 西侧 16 96
121 北新桥三条 两侧 27 81
122 青龙胡同 两侧 22 66
123 东土胡同 两侧 24 72
124 东外医院 西侧 22 132
125 交道口南大街 西侧 2 12
126 东板桥街 东侧 3 18
127 民旺胡同 两侧 22 66
128 北官厅胡同 南侧 14 84
129 什锦花园胡同 两侧 17 51
130 上龙西里东街 西侧 35 210
131 青年湖南街 便道两侧 52 156
132 青年湖西里 两侧 42 126
133 黄寺大街 西侧 35 210
134 青年湖北街东侧道路 南侧 22 132
135 蒋宅口路口西侧道路 两侧 41 123
136 仓南胡同 两侧 15 45
137 安德路 南侧 18 108
138 台基厂三条 南侧 37 222
139 台基厂二条 南侧 35 210
140 台基厂头条 北侧 18 108
141 贡院西街 两侧 20 60
142 贡院东街 西侧 14 84
143 东总布胡同 北侧 17 102
144 交道口北二条 两侧 26 78
145 新中西街 两侧 55 165
146 张自忠路路口东南角 南侧 6 36
147 黄土岗胡同北侧道路 南侧 9 54
148 前拐棒胡同 西侧 20 120
149 工体北路 北侧便道 68 408
合计 149   6254 25236
版权所有©:山东三鼎发展有限公司
关于我们 - 广告联系 - 会员注册 - 电子信箱