中国停车网
台湾明椿电气机械股份有限公司
丸井明椿电气(上海)有限公司
 
   

--停车设备专用系列--

品名:立体驻车场装置横行专用型
型号:CLPK



输出性能表
入力容量
IN PUT(KW)
比速RATIO 型式
MODEL
马力
HP
60HZ 50HZ 容许荷重
O.H.L
kgf
公称 实际 出力转速
r.p.m
出力扭力
kgf.m
刹车器
%
输出转速
r.p.m
力扭力
kgf.m
刹车器
%




0.2
kw
4P 30 31.6 CLPK22020303 0.25 53 3.059 205 44 3.352 177 -
40 44.4 CLPK22020403 0.25 38 4.298 205 31 4.962 177 -
50 52.2 CLPK22020503 0.25 32 5.053 205 26 5.834 177 -
60 59 CLPK22040303 0.5 29 5.711 205 23 6.594 177 -
0.4
kw
4P 30 29.92 CLPK22940303 0.5 56 5.687 208 46 6.740 175 -
40 40.22 CLPK22040403 0.5 42 7.645 208 34 9.061 175 -
50 48.44 CLPK22040503 0.5 35 9.207 208 29 10.913 175 -
60 59.52 CLPK22040603 0.5 28 11.314 208 23 13.409 175 -

返回明椿专题首页