中国停车网

台湾明椿电气机械股份有限公司
丸井明椿电气(上海)有限公司

   
--停车设备专用系列--

品名:立体驻车场装置升降专用型
型号:MLPK


输出性能表
入力容量
IN PUT(KW)
比速RATIO 型式
MODEL
马力
HP
60HZ 50HZ 容许荷重
O.H.L
kgf
公称 实际 出力转速
r.p.m
出力扭力
kgf.m
刹车器
%
输出转速
r.p.m
力扭力
kgf.m
刹车器
%




0.75
kw
4P 80 79.55 MLPK40075803 1.0 22 29.892 210 18 36.542 172 1200
100 100.24 MLPK400751003 1.0 17 37.666 210 14 43.046 172 1200
120 126.17 MLPK400751203 1.0 14 47.410 210 11 57.957 172 1200
150 150.76 MLPK400751503 1.0 11 56.650 210 9 69.253 172 1200
1.5
kw
4P 50 47.13 MLPK40150503 2.0 36 35.212 212 30 43.424 172 1200
60 60.46 MLPK40150603 2.0 28 45.171 212 23 55.705 172 1200
80 79.55 MLPK40150803 2.0 22 59.433 212 18 73.294 172 1200
100 100.24 MLPK401501003 2.0 17 74.891 212 14 92.357 172 1200
120 125.07 MLPK501501203 2.0 14 93.442 212 11 115.234 172 1400
2.2
kw
4P 40 39.67 MLPK40220403 3.0 43 44.056 214 36 53.237 177 1200
50 50.96 MLPK40220503 3.0 38 56.594 214 28 68.388 177 1200
60 60.07 MLPK40220603 3.0 29 66.711 214 24 80.614 177 1200
85 84.38 MLPK50220853 3.0 20 93.709 214 17 113.240 177 1200
100 105.28 MLPK552201003 3.0 16 116.920 214 13 141.286 177 1400
3.7
kw
4P 50 57.55 MLPK50370503 5.0 30 105.339 216 25 129.142 176 1200
60 67.55 MLPK55370603 5.0 26 123.644 216 21 151.582 176 1400

返回明椿专题首页